Marca: Advantech
Tipo: placa-mãe industrial
Tempo de listagem: 2017
Tamanho externo: 146x102mm
OEM: NÃO OEM
NO: 0,5 KG
Prazo de entrega: 1-3 dias
Garantia: 1-2 anos
Modelo: MIO-5373U-U7A1
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
MIO-5373U-U7A1
Advantech
84759000
· Processador Intel Core de 8ª geração com núcleos quádruplos/duplos, TDP 15W
· Dual Channel DDR4-2400 de até 32 GB, eMMC integrado de até 64 GB
· Exibições triplas simultâneas por LVDS/eDP+HDMI+DP de 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, barramento CAN, M.2 M-Key 2280 suporta NVMe, entrada DC 12-24V
· APIs iManager e SW, WISE-PaaS/DeviceOn
Plataforma | ||||
Processador | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (por solicitação) |
Máx.Frequência | 4,40GHz | 4,10GHz | 3,90GHz | - |
Frequência Base | 1,70GHz | 1,60GHz | 2,20GHz | 2,20GHz |
Núcleo/piso | Quatro núcleos | Quatro núcleos | Quatro núcleos | Quatro núcleos |
LLC | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
TDP da CPU | 15W | 15W | 15W | 15W |
Chipset | SoC Intel® WHL-U integrado | |||
BIOS | AMI EFI 256Mbit | |||
Memória | ||||
Tecnologia | DDR4-2400MT/s | |||
Máx.Capacidade | 32 GB | |||
Canal/Soquete | Canal duplo/soquete duplo DDR4 | |||
Suporte ECC | N / D | |||
E/S externa | ||||
Ethernet | 2xRJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Porta COM | 1 x RS-232/422/485 | |||
LIDERADO | Status de energia, HDD R/W | |||
Conector DC de alimentação | 1*(Opcional) |
· Processador Intel Core de 8ª geração com núcleos quádruplos/duplos, TDP 15W
· Dual Channel DDR4-2400 de até 32 GB, eMMC integrado de até 64 GB
· Exibições triplas simultâneas por LVDS/eDP+HDMI+DP de 48 bits
· 2 GbE, 4 USB3.1, barramento CAN, M.2 M-Key 2280 suporta NVMe, entrada DC 12-24V
· APIs iManager e SW, WISE-PaaS/DeviceOn
Plataforma | ||||
Processador | i7-8665UE | i5-8365UE | i3-8145UE | 4305U* (por solicitação) |
Máx.Frequência | 4,40GHz | 4,10GHz | 3,90GHz | - |
Frequência Base | 1,70GHz | 1,60GHz | 2,20GHz | 2,20GHz |
Núcleo/piso | Quatro núcleos | Quatro núcleos | Quatro núcleos | Quatro núcleos |
LLC | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
TDP da CPU | 15W | 15W | 15W | 15W |
Chipset | SoC Intel® WHL-U integrado | |||
BIOS | AMI EFI 256Mbit | |||
Memória | ||||
Tecnologia | DDR4-2400MT/s | |||
Máx.Capacidade | 32 GB | |||
Canal/Soquete | Canal duplo/soquete duplo DDR4 | |||
Suporte ECC | N / D | |||
E/S externa | ||||
Ethernet | 2xRJ-45 | |||
USB3.1 | 4 | |||
Porta COM | 1 x RS-232/422/485 | |||
LIDERADO | Status de energia, HDD R/W | |||
Conector DC de alimentação | 1*(Opcional) |
conteúdo está vazio!